ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wieliczka, dnia 17 marca 2021 roku
Znak sprawy: PCKZiU.271.10.CKZ.2020
Wykonawcy wg. rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II w roku 2021”
Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:
W części I dotyczącej kursu na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzaminu kwalifikacyjnego (G1 - eksploatacja) dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
w cenie łącznej brutto: 12 020,00 zł
W części II dotyczącej kursu kasjera walutowo - złotowego z egzaminem dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 6
Wykonawcy: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła
w cenie łącznej brutto: 8 040,00 zł
W części III dotyczącej kursu operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 21
Wykonawcy: KONSORCJUM Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków
w cenie łącznej brutto: 13 680,00 zł
W części IV dotyczącej kursu: operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem dla 10 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 7
Wykonawcy: GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1 91-342 Łódź
w cenie łącznej brutto: 6 960,00 zł
W części V dotyczącej kursu barmańskiego I stopnia dla 120 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
w cenie łącznej brutto: 46 440,00 zł
W części VI dotyczącej kursu wychowawców kolonii dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
postępowanie zostało unieważnione.
W części VII dotyczącej kursu ECDL dla 48 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu,
wybrano ofertę nr 21
Wykonawcy: KONSORCJUM:Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów; Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków
w cenie łącznej brutto: 26 640,00 zł
W części VIII dotyczącej kursu animator czasu wolnego dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 19
Wykonawcy: Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz
w cenie łącznej brutto: 2300,00 zł
W części IX dotyczącej kursu baristy dla 72 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: 3 Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
w cenie łącznej brutto: 10 440,00 zł
W części X dotyczącej kursu sous vide dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu,
wybrano ofertę nr 20
Wykonawcy: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970
w cenie łącznej brutto: 7980,00 zł
W części XI dotyczącej kursu rezydenta dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 19
Wykonawcy: Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz
w cenie łącznej brutto: 2 500,00 zł
W części XII dotyczącej kursu kuchnia molekularna dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:
wybrano ofertę nr 20
Wykonawcy: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970
w cenie łącznej brutto: 8560,00 zł
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
1 | Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A | 14 000,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 12 020,00 zł | 5 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
15 | Centrum Szkolenia Zawodowego sp. z o.o. ul. A . Grottgera 58; 32-020 Wieliczka | 15 192,00 zł | 13 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 15 192,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 8 100,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 8 040,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
1 | Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A | 16 800,00 zł | 5 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 15 920,00 zł | 7 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 16 752,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 13 680,00 zł | 1 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 16 320,00 zł | 0 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
7 | GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1 | 6 960,00 zł | ponad 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
10 | Tornado UAV s.c. ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa | 7 700,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
22 | EDURISE Nina Matela ul. Jasna 26/5 43-190 Mikołów | 6 650,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 46 440,00 zł | 16 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
9 | Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry | 55 000,00 zł | 6 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
11 | Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3; 81-577 Gdynia | 60 000,00 zł | 24 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
14 | BEST BAR Arkadiusz Czekaj Biskupice 18 32-095 Iwanowice | 65 400,00 zł | 15 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
17 | ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów | 73 900,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
18 | KONSORCJUM FIRM: Lider: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków Partner 1: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków | 88 800,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 77 300,00 zł | 14 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 91 200,00 zł | 8 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 21 600,00 zł | 0 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
2 | MASTERSOD Paweł Muszyński | 62 400,00 zł | - | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 45 600,00 zł | 3 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 26 976,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 38 880,00 zł | 12 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
19 | Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz | 26 701,00 zł | 13 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 26 640,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 12 000,00 zł | 3 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 7 020,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 10 560,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
13 | Rainbow Tours S.A. | 7 000,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
19 | Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz | 2300,00 zł | 5 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 10 440,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
4 | Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek | 27 000,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
5 | Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41 | 23 688,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 19 980,00 zł | 5 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
9 | Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry | 12 720,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
14 | BEST BAR Arkadiusz Czekaj Biskupice 18 32-095 Iwanowice | 24 264,00 zł | 15 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 30 024,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
17 | ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów | 17 400,00 zł | 10 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
18 | KONSORCJUM FIRM: Lider: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków Partner 1: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków | 28 656,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 20 880,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 19 440,00 zł | 7 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 29 000,00 zł | 0 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
4 | Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek | 9 000,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 7980,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 20 400,00 zł | 5 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
12 | My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź | 10 000,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
19 | Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz | 2 500,00 zł | 6 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto: | Wykonawca oświadczył w ofercie, iż przeprowadził kursy/kursów | Termin wykonania Okres gwarancji |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 11 760,00 zł | 0 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
4 | Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek | 12 000,00 zł | 11 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
5 | Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41 | 13 800,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
17 | ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów | 9 800,00 zł | 4 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 8560,00 zł | 12 | Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
1 | Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A | 14 000,00 zł 77,27 pkt | 10,00 pkt | 87,27 pkt |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 12 020,00 zł 90,00 pkt | 4,00 pkt | 94,00 pkt |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 15 192,00 zł 71,21 pkt | 10,00 pkt | 81,21 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 8 100,00 zł 89,33 pkt | 4,00 pkt | 93,33 pkt |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 8 040,00 zł 90,00 pkt | 10,00 pkt | 100,00 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
1 | Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A | 16 800,00 zł 73,29 pkt | 4,00 pkt | 77,29 pkt |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 15 920,00 zł 77,34 pkt | 7 pkt | 84,34 pkt |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 16 752,00 zł 73,50 pkt | 10 pkt | 83,50 pkt |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 13 680,00 zł 90,00 pkt | 0 pkt | 90,00 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
7 | GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1 | 6 960,00 zł 90,00 pkt | 10 pkt | 100,00 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 46 440,00 zł 90,00 pkt | 16 10 pkt | 100,00 pkt |
9 | Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry | 55 000,00 zł 75,99 pkt | 4 pkt | 79,99 pkt |
11 | Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3; 81-577 Gdynia | 60 000,00 zł 69,66 pkt | 10 pkt | 79,66 pkt |
17 | ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów | 73 900,00 zł 56,56 pkt | 10 pkt | 66,56 pkt |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 77 300,00 zł 54,07 pkt | 10 pkt | 64,07 pkt |
Brak ofert podlegających ocenie
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 45 600,00 zł 52,58 pkt | 0,00 pkt | 52,58 pkt |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 26 976,00 zł 88,88 pkt | 7 pkt | 95,88 pkt |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 38 880,00 zł 61,67 pkt | 10 pkt | 71,67 pkt |
19 | Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz | 26 701,00 zł 89,79 pkt | 7 pkt | 96,79 pkt |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 26 640,00 zł 90,00 pkt | 7 pkt | 97,00 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 12 000,00 zł 17,25 pkt | O pkt. | 17,25 pkt |
6 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła | 7 020,00 zł 29,49 pkt | 10 pkt | 39,49 pkt |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 10 560,00 zł 19,60 pkt | 10 pkt | 29,60 pkt |
13 | Rainbow Tours S.A. | 7 000,00 zł 29,57 pkt | 10 pkt | 39,57 pkt |
19 | Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz | 2300,00 zł 90,00 pkt | 4 pkt | 94,00 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
3 | Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków | 10 440,00 zł 90,00 pkt | 10 pkt | 100,00 pkt |
5 | Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41 | 23 688,00 zł 39,66 pkt | 10 pkt | 49,66 pkt |
8 | O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo | 19 980,00 zł 47,03 pkt | 4 pkt | 51,03 pkt |
9 | Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry | 12 720,00 zł 73,87 pkt | 10 pkt | 83,87 pkt |
16 | SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz | 30 024,00 zł 31,29 pkt | 10 pkt | 41,29 pkt |
17 | ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów | 17 400,00 zł 54,00 pkt | 10 pkt | 64,00 pkt |
20 | EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 | 20 880,00 zł 45,00 pkt | 10 pkt | 55,00 pkt |
21 | KONSORCJUM: Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków | 19 440,00 zł 48,33 pkt | 7 pkt | 55,33 pkt |
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto za część zamówienia (90%) | Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) | Łącznie |
